Статистические данные по участию молодежи в повторных выборах депутата АКЗС по одномандатному избирательному округу №10, выборах в органы местного самоуправления в единый день голосования 10 сентября 2017 года
28 Ноября 2017 г.
Версия для печати
Наименование района(города)/сельского (городского) поселения | Число избирателей, включенных в списки избирателей на выборах
10 сентября 2017 года | Число избирателей в возрасте 18-35 лет, включенных в списки избирателей | Число избирателей в возрасте 18 лет (впервые голосующих), включенных в списки избирателей | Число избирателей в возрасте 18-35 лет, принявших участие в голосовании | |||
Кол-во (чел.) | % от общего кол-ва, включенного в списки избирателей | Кол-во (чел.) | % от общего кол-ва, включенного в списки избирателей | Кол-во (чел.) | % от общего кол-ва молодых избирателей, включенного в списки избирателей | ||
город Барнаул | 516546 | 134697 | 26,08 | 4700 | 0,91 | 15618 | 11,59 |
город Бийск | 167374 | 37719 | 22,54 | 1402 | 0,84 | 3969 | 10,52 |
город Заринск | 33938 | 9288 | 27,37 | 346 | 1,02 | 748 | 8,05 |
город Новоалтайск | 58428 | 17100 | 29,27 | 612 | 1,05 | 1356 | 7,93 |
город Рубцовск | 103 111 | 25 392 | 24,63 | 779 | 0,76 | 2 554 | 10,06 |
город Яровое | 13854 | 3179 | 22,95 | 109 | 0,79 | 234 | 7,36 |
Алейский район | 13403 | 3285 | 24,51 | 124 | 0,93 | 1074 | 32,69 |
Алтайский район | 20161 | 5456 | 27,06 | 164 | 0,81 | 1527 | 27,99 |
Баевский район | 8725 | 2269 | 26,01 | 73 | 0,84 | 287 | 12,65 |
Бийский район | 28089 | 8079 | 28,76 | 312 | 1,11 | 2408 | 29,81 |
Благовещенский района | 23718 | 6948 | 29,29 | 311 | 1,31 | 853 | 12,28 |
Бурлинский район | 9033 | 2379 | 26,34 | 95 | 1,05 | 348 | 14,63 |
Быстроистокский район | 7864 | 1944 | 24,72 | 59 | 0,75 | 210 | 10,80 |
Волчихинский район | 15187 | 4321 | 28,45 | 167 | 1,10 | 550 | 12,73 |
Егорьевский район | 11003 | 3129 | 28,44 | 108 | 0,98 | 364 | 11,63 |
Ельцовский район | 5053 | 1260 | 24,94 | 32 | 0,63 | 202 | 16,03 |
Завьяловский район | 17199 | 4376 | 25,44 | 198 | 1,15 | 568 | 12,98 |
Залесовский район | 11900 | 3093 | 25,99 | 129 | 1,08 | 388 | 12,54 |
Заринский район | 13938 | 3688 | 26,46 | 189 | 1,36 | 1186 | 32,16 |
ЗАТО Сибирский | – | – | – | – | – | – | – |
Змеиногорский район | 7837 | 2175 | 27,75 | 65 | 0,83 | 304 | 13,98 |
Зональный район | 13 514 | 3852 | 28,50 | 115 | 0,85 | 437 | 11,34 |
Калманский район | 11707 | 3351 | 28,62 | 133 | 1,14 | 418 | 12,47 |
Каменский район | 12796 | 3350 | 26,18 | 152 | 1,19 | 368 | 10,99 |
Ключевский район | 14117 | 3959 | 28,04 | 167 | 1,18 | 1346 | 34,00 |
Косихинский район | 12180 | 3125 | 25,66 | 121 | 0,99 | 430 | 13,76 |
Красногорский район | – | – | – | – | – | – | – |
Краснощековский район | 12787 | 3425 | 26,79 | 51 | 0,40 | 1211 | 35,36 |
Крутихинский район | 8 839 | 2064 | 23,35 | 83 | 0,94 | 292 | 14,15 |
Кулундинский район | 17723 | 4283 | 24,17 | 191 | 1,08 | 980 | 22,88 |
Курьинский район | 8806 | 2352 | 26,71 | 91 | 1,03 | 524 | 22,28 |
Кытмановский район | 11034 | 2812 | 25,48 | 128 | 1,16 | 849 | 30,19 |
Локтевский район | 21748 | 5863 | 26,96 | 179 | 0,82 | 704 | 12,01 |
Мамонтовский район | 18805 | 5064 | 26,93 | 167 | 0,89 | 566 | 11,18 |
Михайловский район | 16574 | 4497 | 27,13 | 204 | 1,23 | 384 | 8,54 |
Немецкий национальный район | 12269 | 3654 | 29,78 | 135 | 1,10 | 808 | 22,11 |
Новичихинский район | 6632 | 1687 | 25,44 | 78 | 1,18 | 218 | 12,92 |
Павловский район | 34106 | 9236 | 27,08 | 326 | 0,96 | 1888 | 20,44 |
Панкрушихинский район | 7617 | 1987 | 26,09 | 74 | 0,97 | 254 | 12,78 |
Первомайский район | 40303 | 9363 | 23,23 | 749 | 1,86 | 1310 | 13,99 |
Петропавловский район | 9891 | 2584 | 26,12 | 111 | 1,12 | 521 | 20,16 |
Поспелихинский район | 19954 | 5718 | 28,66 | 248 | 1,24 | 524 | 9,16 |
Ребрихинский район | 19484 | 5126 | 26,31 | 253 | 1,30 | 1282 | 25,01 |
Родинский район | 16590 | 3987 | 24,03 | 167 | 1,01 | 998 | 25,03 |
Романовский район | 10749 | 2751 | 25,59 | 117 | 1,09 | 285 | 10,36 |
Рубцовский район | 18637 | 3809 | 20,44 | 120 | 0,64 | 748 | 19,64 |
Смоленский район | 20189 | 5076 | 25,14 | 178 | 0,88 | 597 | 11,76 |
Советский район | 7585 | 2191 | 28,89 | 86 | 1,13 | 347 | 15,84 |
Солонешенский район | 7799 | 1510 | 19,36 | 61 | 0,78 | 261 | 17,28 |
Солтонский район | 6949 | 1871 | 26,92 | 69 | 0,99 | 324 | 17,32 |
Суетский район | 3801 | 1082 | 28,47 | 55 | 1,45 | 212 | 19,59 |
Табунский район | 7399 | 2028 | 27,41 | 63 | 0,85 | 325 | 16,03 |
Тальменский район | 35664 | 11004 | 30,85 | 439 | 1,23 | 2166 | 19,68 |
Тогульский район | 6872 | 1689 | 24,58 | 61 | 0,89 | 196 | 11,60 |
Топчихинский район | 18868 | 5198 | 27,55 | 238 | 1,26 | 529 | 10,18 |
Третьяковский район | 11008 | 3327 | 30,22 | 143 | 1,30 | 368 | 11,06 |
Троицкий район | 20268 | 5316 | 26,23 | 227 | 1,12 | 507 | 9,54 |
Тюменцевский район | 11542 | 2776 | 24,05 | 128 | 1,11 | 444 | 15,99 |
Угловский район | 10264 | 2876 | 28,02 | 122 | 1,19 | 390 | 13,56 |
Усть-Калманский район | 9749 | 2614 | 26,81 | 104 | 1,07 | 392 | 15,00 |
Усть-Пристанский район | 10892 | 2014 | 18,49 | 76 | 0,70 | 157 | 7,80 |
Хабарский район | 13425 | 3 746 | 27,90 | 147 | 1,09 | 321 | 8,57 |
Целинный район | 10955 | 3067 | 28,00 | 274 | 2,50 | 579 | 18,88 |
Чарышский район | 10013 | 3098 | 30,94 | 142 | 1,42 | 491 | 15,85 |
Шелаболихинский район | 10931 | 3254 | 29,77 | 132 | 1,21 | 547 | 16,81 |
Шипуновский район | 24484 | 6467 | 26,41 | 259 | 1,06 | 597 | 9,23 |
ИТОГО | 1721880 | 447880 | 26,01 | 17138 | 1,00 | 61843 | 13,81 |
Статистические данные по участию молодежи в досрочных выборах Губернатора Алтайского края 9 сентября 2018 года
19 Ноября 2018 года
Статистические данные по участию молодежи в выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Алтайского края
18 Апреля 2018 года
Статистические данные по участию молодежи в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на территории Алтайского края 18 сентября 2016 года
25 Сентября 2016 года
(3852) 36-63-00
Для представителей СМИПанфилова Екатерина Алексеевна
Пресс-секретарь